
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀器 > 二氧化碳檢測儀 > AZ7787中國臺灣衡欣AZ-7787二氧化碳檢測儀



簡要描述:中國臺灣衡欣AZ-7787二氧化碳檢測儀:產(chǎn)品特點:瑞典進口高精度NDIR CO2(二氧化碳)感測元件,量測范圍大,反應時間短。監(jiān)控室內(nèi)空氣品質(IAQ)及HVAC系統(tǒng)性能的Z佳選擇。室內(nèi)空氣品質分 (Good,Normal,Poor)測量溫度、濕度、二氧化碳。插電后即可使用,無需特別調(diào)整,電源采用5V 直流穩(wěn)壓適配器供電。
產(chǎn)品型號:AZ7787
廠商性質:代理商
更新時間:2025-04-23
訪 問 量:1849產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 中國臺灣衡欣AZ7787二氧化碳檢測儀,AZ7788桌上型二氧化碳測試儀 | ||
| 型號 | 7787 | 7788 |
| 二氧化碳 | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm |
| 溫度 | -10℃ ~60℃(14~140℉) | -10℃ ~60℃(14~140℉) |
| 濕度 | 0.0~99.9%RH | 0.0~99.9%RH |
| 解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH |
| 度 | 二氧化碳:±50ppm or ±5% ,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±5%RH | 二氧化碳:±50ppm or ±5% ,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±3%RH |
| 繼電器輸出 | 無 | 有 |
| 反應時間 | CO2:<2秒,溫度:<2秒,濕度:<10秒 | |
| 品質分級 | Good(<700PPM,用戶可自行設定),Normal(700PPM~1000PPM,用戶可自行設定),Poor(大于Normal) | |
| 使用環(huán)境 | 儲存環(huán)境溫度: -20 ? 60 ℃ 儲存環(huán)境濕度: 0 ? 99 %相對濕度(水氣不可凝結) 可操作之溫度范圍: 0 ? 50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ? 95 %相對濕度(水氣不可凝結) | |
| 儀表尺寸 | 128 x 80mm(直徑*深度) | |
| 包裝 | 主機,說明書,電壓轉換器 | |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼